ردیف | کد | عنوان محصول | تعداد | قیمت واحد(تومان) | تخفیف (درصد) | مالیات(درصد) | مبلغ کل(تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132468 | HPE Proliant DL380 GEN10 8sff Server | New | 1 | 170,000,000 | 0 % | 10 % | 187,000,000 | |
2 | 132469 | Intel® Xeon® Gold 6230R Processor | 2 | 15,000,000 | 0 % | 10 % | 33,000,000 | |
3 | 132470 | HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit | 7 | 5,000,000 | 0 % | 10 % | 38,500,000 | |
4 | 132471 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF HDD | 8 | 5,000,000 | 0 % | 10 % | 44,000,000 | |
5 | 132472 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SSD - | 10 | 22,000,000 | 0 % | 10 % | 242,000,000 | |
6 | 132473 | HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Ctrlr | 1 | 30,000,000 | 0 % | 10 % | 33,000,000 | |
7 | 132474 | HPE DL380 Gen10 Standard Fan Kit | 6 | 0 | 0 % | 10 % | 0 | |
8 | 132475 | HPE DL380 Gen10 Standard Heat Sink Kit | 2 | 0 | 0 % | 10 % | 0 | |
9 | 132476 | HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit | 2 | 0 | 0 % | 10 % | 0 | |
10 | 132477 | HPE 96W Smart Storage Battery with 145mm Cable Kit | 1 | 0 | 0 % | 10 % | 0 | |
11 | 132478 | HPE DL380 GEN10 2U SFF Rail Kit | 1 | 0 | 0 % | 10 % | 0 | |
12 | 132479 | HPE 2U Cable Management Rail Kit | 1 | 0 | 0 % | 10 % | 0 | |
13 | 132480 | HPE LC to LC Multi-mode OM3 3M | 2 | 0 | 0 % | 10 % | 0 | |
تخفیف(تومان): | 0 | |||||||
مالیات(تومان): | 52,500,000 | |||||||
جمع کل به حروف: | پانصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان | جمع کل(تومان): | 577,500,000 | |||||
پرداخت شده(تومان): | 0 | |||||||
پرداخت نشده(تومان): | 577,500,000 |
مهندس صادق قنبری
فروشنده:
ماهان شبکه ایرانیان
آدرس:
خریدار:
گسترش ارتباطات داتک
آدرس : تهران ، سيدخندان ، خيابان سهره وردی شمالی ، خيابان ابن يمين ، نبش کوچه ششم ، پلاک 1کد اقتصادی : 10102008568 شماره ثبت : 158150